Spielplan

1So, 06.08.2017, 1SGG Schweina:HeiligenstadtH.-Stadt0 : 5
2Sa, 19.08.2017, 2HeiligenstadtH.-Stadt:FSV Wacker 03 GothaGotha3 : 0 
3Sa, 26.08.2017, 3FSV MartinrodaMartinroda:HeiligenstadtH.-Stadt2 : 1 
4Sa, 09.09.2017, 4HeiligenstadtH.-Stadt:Teistungen0 : 0 
5Sa, 16.09.2017, 5Bad LangensalzaFSV Preußen:HeiligenstadtH.-Stadt0 : 3 
6Sa, 23.09.2017, 6HeiligenstadtH.-Stadt:SV 1879 EhrenhainEhrenhain3 : 0 
7Sa, 30.09.2017, 7FC Eisenach:HeiligenstadtH.-Stadt2 : 2 
8Di, 03.10.2017, 8HeiligenstadtH.-Stadt:Fahner Höhe2 : 1 
9Sa, 14.10.2017, 9HeiligenstadtH.-Stadt:Nordhausen1 : 2 
10Sa, 21.10.2017, 10Geratal:HeiligenstadtH.-Stadt0 : 3 
11Sa, 28.10.2017, 11HeiligenstadtH.-Stadt:Eintracht EisenbergEisenberg1 : 0 
12Sa, 04.11.2017, 12SC 1903 WeimarWeimar:HeiligenstadtH.-Stadt1 : 1 
13Sa, 11.11.2017, 13HeiligenstadtH.-Stadt:Weida0 : 0 
14Sa, 18.11.2017, 14ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:HeiligenstadtH.-Stadt1 : 2 
15Sa, 25.11.2017, 15HeiligenstadtH.-Stadt:FSV 06 OhratalOhratal1 : 0 
16Sa, 03.03.2018, 16HeiligenstadtH.-Stadt:SGG Schweina6 : 3
17Sa, 10.03.2018, 17FSV Wacker 03 GothaGotha:HeiligenstadtH.-Stadt2 : 0 
19So, 25.03.2018, 19Teistungen:HeiligenstadtH.-Stadt3 : 1 
20Sa, 07.04.2018, 20HeiligenstadtH.-Stadt:Bad LangensalzaFSV Preußen2 : 3 
21Sa, 14.04.2018, 21SV 1879 EhrenhainEhrenhain:HeiligenstadtH.-Stadt2 : 2 
22Sa, 21.04.2018, 22HeiligenstadtH.-Stadt:FC Eisenach1 : 3 
23Sa, 28.04.2018, 23Fahner Höhe:HeiligenstadtH.-Stadt2 : 0 
18Di, 01.05.2018, 18HeiligenstadtH.-Stadt:FSV MartinrodaMartinroda0 : 3 
24Sa, 05.05.2018, 24Nordhausen:HeiligenstadtH.-Stadt1 : 1 
25Sa, 12.05.2018, 25HeiligenstadtH.-Stadt:Geratal2 : 1 
26Mo, 21.05.2018, 26Eintracht EisenbergEisenberg:HeiligenstadtH.-Stadt0 : 0 
27Sa, 26.05.2018, 27HeiligenstadtH.-Stadt:SC 1903 WeimarWeimar3 : 0 
28Sa, 02.06.2018, 28Weida:HeiligenstadtH.-Stadt5 : 0 
29Sa, 09.06.2018, 29HeiligenstadtH.-Stadt:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II1 : 2 
30Sa, 16.06.2018, 30FSV 06 OhratalOhratal:HeiligenstadtH.-Stadt2 : 4 

Tabelle

1. Nordhausen 30   22 1 7     95 : 45   +50   67
2. FSV Martinroda 30   19 3 8     81 : 44   +37   60
3. Geratal 30   16 6 8     64 : 39   +25   54
4. Fahner Höhe 30   15 6 9     54 : 39   +15   51
5. Eintracht Eisenberg 30   14 5 11     44 : 43   +1   47
6. Heiligenstadt 30   13 7 10     51 : 41   +10   46
7. ZFC Meuselwitz II 30   12 7 11     49 : 48   +1   43
8. Weida (N) 30   10 12 8     73 : 51   +22   42
9. SC 1903 Weimar 30   12 5 13     58 : 53   +5   41
10. Teistungen 30   10 10 10     50 : 67   -17   40
11. Bad Langensalza (N) 30   11 6 13     50 : 57   -7   39
12. SGG Schweina 30   11 6 13     65 : 83   -18   39
13. SV 1879 Ehrenhain 30   9 7 14     44 : 61   -17   34
14. FC Eisenach 30   8 8 14     42 : 62   -20   32
15. FSV Wacker 03 Gotha 30   6 3 21     41 : 93   -52   21
16. FSV 06 Ohratal (N) 30   2 8 20     36 : 71   -35   14

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 3 gegen SGG Schweina

(A)  5 : 0 gegen SGG Schweina


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FSV Martinroda

(A)  0 : 5 gegen Weida


Bisherige Ergebnisse gegen SG Glücksbrunn Schweina

2018/2019 15.STSa, 01.12.2018, 15.STSGG Schweina:HeiligenstadtH.-Stadt0 : 3
  30.STSa, 15.06.2019, 30.STHeiligenstadtH.-Stadt:SGG Schweina5 : 1
2017/2018 1.STSo, 06.08.2017, 1.STSGG Schweina:HeiligenstadtH.-Stadt0 : 5
  16.STSa, 03.03.2018, 16.STHeiligenstadtH.-Stadt:SGG Schweina6 : 3
2016/2017 12.STSa, 05.11.2016, 12.STSGG Schweina:HeiligenstadtH.-Stadt1 : 1
  27.STSa, 20.05.2017, 27.STHeiligenstadtH.-Stadt:SGG Schweina3 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.