
Landesklasse Staffel 3 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020, 1 | Fahner Höhe II | : | FC Eisenach | 2 : 0 | |
2 | Sa, 12.09.2020, 2 | SG SV 08 SteinachSGSV08 | : | Fahner Höhe II | 5 : 0 | |
3 | So, 27.09.2020, 3 | Fahner Höhe II | : | 1. Suhler SV 06SSV 06 | 6 : 0 | |
4 | So, 04.10.2020, 4 | HildburghausenHibu | : | Fahner Höhe II | 5 : 2 | |
5 | So, 11.10.2020, 5 | Fahner Höhe II | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 1 | |
6 | So, 18.10.2020, 6 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | Fahner Höhe II | 1 : 0 | |
7 | So, 01.11.2020, 7 | Fahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 3 | |
8 | Sa, 07.11.2020, 8 | St.-HallenbergSt.-Hb | : | Fahner Höhe II | ||
9 | Sa, 21.11.2020, 9 | Fahner Höhe II | : | Gospenroda | ||
10 | Sa, 28.11.2020, 10 | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Fahner Höhe II | ||
11 | So, 06.12.2020, 11 | Fahner Höhe II | : | FSV WaltershausenWaltershause | ||
12 | Sa, 12.12.2020, 12 | VFL MeiningenVFL Meininge | : | Fahner Höhe II | ||
13 | So, 20.12.2020, 13 | Fahner Höhe II | : | SGG Schweina | ||
14 | So, 21.02.2021, 14 | FSV GoldlauterGoldlauter | : | Fahner Höhe II | ||
15 | So, 28.02.2021, 15 | Fahner Höhe II | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | ||
16 | Sa, 06.03.2021, 16 | FC Eisenach | : | Fahner Höhe II | ||
17 | So, 14.03.2021, 17 | Fahner Höhe II | : | SG SV 08 SteinachSGSV08 | ||
18 | Sa, 20.03.2021, 18 | 1. Suhler SV 06SSV 06 | : | Fahner Höhe II | ||
19 | So, 28.03.2021, 19 | Fahner Höhe II | : | HildburghausenHibu | ||
20 | Sa, 03.04.2021, 20 | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | Fahner Höhe II | ||
21 | So, 11.04.2021, 21 | Fahner Höhe II | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
22 | Sa, 17.04.2021, 22 | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | Fahner Höhe II | ||
23 | So, 25.04.2021, 23 | Fahner Höhe II | : | St.-HallenbergSt.-Hb | ||
24 | So, 02.05.2021, 24 | Gospenroda | : | Fahner Höhe II | ||
25 | So, 09.05.2021, 25 | Fahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | ||
26 | Sa, 15.05.2021, 26 | FSV WaltershausenWaltershause | : | Fahner Höhe II | ||
27 | So, 30.05.2021, 27 | Fahner Höhe II | : | VFL MeiningenVFL Meininge | ||
28 | Sa, 05.06.2021, 28 | SGG Schweina | : | Fahner Höhe II | ||
29 | So, 13.06.2021, 29 | Fahner Höhe II | : | FSV GoldlauterGoldlauter | ||
30 | Sa, 19.06.2021, 30 | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | Fahner Höhe II |
Tabelle
1. | SGG Schweina | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 11 | +12 | 17 | ||||
2. | SV Borsch 1925 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 4 | +19 | 16 | ||||
3. | VFL Meiningen | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | +8 | 15 | ||||
4. | St.-Hallenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | : | 10 | +13 | 13 | ||||
5. | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 13 | -1 | 13 | ||||
6. | SG SV 08 Steinach | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 12 | ||||
7. | SG Herpfer SV 07 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 12 | ||||
8. | Hildburghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | : | 14 | +5 | 11 | ||||
9. | 1. Suhler SV 06 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | -3 | 11 | ||||
10. | Wacker Bad Salzungen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | : | 17 | +2 | 9 | ||||
11. | Fahner Höhe II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 7 | ||||
12. | Gospenroda | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 23 | -14 | 7 | ||||
13. | FSV Waltershausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 5 | ||||
14. | Fort. Kaltennordheim (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 4 | ||||
15. | FC Eisenach | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 17 | -9 | 3 | ||||
16. | FSV Goldlauter (N) | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 30 | -22 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen 1. Suhler SV 06
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen Wacker Bad Salzungen
(A) 0 : 5 gegen SG SV 08 Steinach
Bisherige Ergebnisse gegen SG Glücksbrunn Schweina
2021/2022 | 7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | Fahner Höhe II | : | SGG/SVG | 1 : 2 |