2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SGG Schweina II | 0 : 4 |
() |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | FSV Mühlberg | : | SGG Schweina II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SGG Schweina II | : | Immelborn | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SGG Schweina II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SGG Schweina II | : | SG FSV Diedorf/RhönDiedorf | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SGG Schweina II | : | SG Bremen/RhönBremen | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | Wiesenthal | : | SGG Schweina II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SGG Schweina II | : | BWD Dermbach | 1 : 4 |
|
7.ST | Di, 31.10.2017, 7.ST | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | SGG Schweina II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IIWacker BaSa II | : | SGG Schweina II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | VölkershausenVölkersh. | : | SGG Schweina II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SG FSV Diedorf/RhönDiedorf | : | SGG Schweina II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | SGG Schweina II | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 0 : 0 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2018, 16.ST | Immelborn | : | SGG Schweina II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SGG Schweina II | : | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SGG Schweina II | 4 : 0 |
|
15.ST | Di, 01.05.2018, 15.ST | SGG Schweina II | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SGG Schweina II | : | Wiesenthal | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 21.05.2018, 14.ST | FSV Leimbach | : | SGG Schweina II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SGG Schweina II | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 1 : 2 |
|
1.ST | Fr, 01.06.2018, 1.ST | SGG Schweina II | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | SGG Schweina II | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SGG Schweina II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SGG Schweina II | : | Dermbach | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SGG Schweina II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SGG Schweina II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 16.09.2016, 5.ST | SG SV 1901 GehausGehaus | : | SGG Schweina II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SGG Schweina II | : | VölkershausenVölkersh. | 4 : 0 |
() |
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | SGG Schweina II | 2 : 3 |
() |
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SGG Schweina II | : | Immelborn | 3 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SGG Schweina II | : | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 11.11.2016, 9.ST | Wacker II | : | SGG Schweina II | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SGG Schweina II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | Dermbach | : | SGG Schweina II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach | : | SGG Schweina II | 1 : 1 |
|
AF | So, 26.03.2017, AF | SGG Schweina II | : | Bischofroda | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SGG Schweina II | : | SG SV 1901 GehausGehaus | 2 : 0 |
() |
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | VölkershausenVölkersh. | : | SGG Schweina II | 1 : 3 |
|
13.ST | Mo, 17.04.2017, 13.ST | SGG Schweina II | : | Geisa | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SGG Schweina II | : | SG Bremen/RhönBremen | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | Immelborn | : | SGG Schweina II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SGG Schweina II | : | Wacker II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | SGG Schweina II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | SGG Schweina II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG FSV Diedorf/RhönDiedorf | : | SGG Schweina II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SGG Schweina II | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 8 : 2 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | Geisa | : | SGG Schweina II | 5 : 1 |
|