2021/2022 |
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | SGG Schweina AH | : | TuS 04 Meimers AHMeimers AH | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 06.09.2019, 1.ST | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | : | SGG Schweina AH | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 29.09.2019, 4.ST | Steinbach AH | : | SGG Schweina AH | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | SGG Schweina AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 4 : 0 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2019, 6.ST | TuS 04 Meimers AHMeimers AH | : | SGG Schweina AH | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | SGG Schweina AH | : | SG Empor Kloster AHKloster AH | 7 : 3 |
|
2.ST | Fr, 08.11.2019, 2.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SGG Schweina AH | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SGG Schweina AH | 9 : 5 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | SGG Schweina AH | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.09.2018, 4.ST | SGG Schweina AH | : | Gumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 14.09.2018, 5.ST | SGG Schweina AH | : | Gospenroda AH | 6 : 4 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SGG Schweina AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SGG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 1 : 4 |
|
8.ST | Fr, 29.03.2019, 8.ST | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | : | SGG Schweina AH | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SGG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 12.04.2019, 13.ST | Gumpelstadt AH | : | SGG Schweina AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2019, 15.ST | SGG Schweina AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Fr, 10.05.2019, 16.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SGG Schweina AH | 2 : 5 |
|
17.ST | Fr, 17.05.2019, 17.ST | SGG Schweina AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 31.05.2019, 18.ST | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | : | SGG Schweina AH | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SGG Schweina AH | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 13.04.2018, 11.ST | SGG Schweina AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | 4 : 2 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | SGG Schweina AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 5 : 1 |
|
9.ST | Mo, 30.04.2018, 9.ST | Gospenroda AH | : | SGG Schweina AH | 1 : 5 |
|
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | SGG Schweina AH | : | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | 3 : 1 |
|
15.ST | Fr, 11.05.2018, 15.ST | SGG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 3 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2018, 17.ST | SGG Schweina AH | : | Gumpelstadt AH | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | SGG Schweina II | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | SGG Schweina AH | 4 : 5 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | SGG Schweina AH | : | Wacker AH | 0 : 1 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | SGG Schweina AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | SGG Schweina AH | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | SGG Schweina AH | : | Gospenroda AH | 10 : 4 |
|
13.ST | Mo, 17.04.2017, 13.ST | SGG Schweina II | : | Geisa | 1 : 5 |
|
13.ST | Fr, 28.04.2017, 13.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SGG Schweina AH | 5 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | Immelborn | : | SGG Schweina II | 1 : 3 |
|
14.ST | Fr, 05.05.2017, 14.ST | Gospenroda AH | : | SGG Schweina AH | 2 : 7 |
|
15.ST | Fr, 12.05.2017, 15.ST | SGG Schweina AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 6 : 2 |
|