
Kreisliga Staffel 5 2017/2018 (Nachwuchs)
Spielplan
Tabelle
1. | Fort. Kaltennordheim | 18 | 17 | 1 | 0 | 164 | : | 13 | +151 | 52 | ||||
2. | SG SV Borsch 1925 | 18 | 12 | 4 | 2 | 88 | : | 17 | +71 | 40 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 | : | 43 | +20 | 32 | ||||
4. | SGG Schweina | 18 | 7 | 5 | 6 | 50 | : | 40 | +10 | 26 | ||||
5. | Kali Werra Tiefenort | 18 | 8 | 1 | 9 | 70 | : | 71 | -1 | 25 | ||||
6. | SG Dorndorfer SV | 18 | 7 | 3 | 8 | 73 | : | 48 | +25 | 24 | ||||
7. | VfB Vacha | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | : | 48 | -7 | 24 | ||||
8. | SV Venus 1920 Weilar II | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | : | 46 | +0 | 23 | ||||
9. | Gumpelstadt II | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | : | 138 | -127 | 4 | ||||
10. | TSV Grün-Weiß Sünna | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | : | 165 | -150 | 4 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 20 : 0 gegen TSV Grün-Weiß Sünna
(A) 8 : 1 gegen Gumpelstadt II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 14 gegen Fort. Kaltennordheim
(A) 0 : 7 gegen SG SV Borsch 1925