
Kreisoberliga 2019/2020 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 25.08.2019, 1 | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | : | SV Westring GothaWestring Gth | 0 : 8 | |
2 | Sa, 07.09.2019, 2 | Fahner Höhe | : | SV Westring GothaWestring Gth | 1 : 15 | |
3 | So, 15.09.2019, 3 | SV Westring GothaWestring Gth | : | Eintracht EisenachEintr. ESA | 10 : 0 | |
4 | So, 22.09.2019, 4 | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | SV Westring GothaWestring Gth | 0 : 8 | |
5 | So, 29.09.2019, 5 | SV Westring GothaWestring Gth | : | SV Normania TreffurtSV Normania | 5 : 3 | |
6 | So, 20.10.2019, 6 | SVG/ SGG | : | SV Westring GothaWestring Gth | 0 : 17 | |
7 | So, 27.10.2019, 7 | SV Westring GothaWestring Gth | : | Mechterstädt | 8 : 4 | |
8 | Sa, 02.11.2019, 8 | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SV Westring GothaWestring Gth | 1 : 7 | |
9 | Sa, 09.11.2019, 9 | SV Westring GothaWestring Gth | : | ESV Lok GothaLok Gotha | ||
11 | Sa, 23.11.2019, 11 | FSV Rot Weiss TabarzTabarz | : | SV Westring GothaWestring Gth | 1 : 12 | |
12 | Sa, 07.03.2020, 12 | SV Westring GothaWestring Gth | : | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | ||
13 | So, 22.03.2020, 13 | SV Westring GothaWestring Gth | : | Fahner Höhe | ||
14 | So, 29.03.2020, 14 | Eintracht EisenachEintr. ESA | : | SV Westring GothaWestring Gth | ||
15 | So, 19.04.2020, 15 | SV Westring GothaWestring Gth | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | ||
16 | So, 26.04.2020, 16 | SV Normania TreffurtSV Normania | : | SV Westring GothaWestring Gth | ||
17 | So, 03.05.2020, 17 | SV Westring GothaWestring Gth | : | SVG/ SGG | ||
18 | So, 10.05.2020, 18 | Mechterstädt | : | SV Westring GothaWestring Gth | ||
19 | Sa, 16.05.2020, 19 | SV Westring GothaWestring Gth | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | ||
20 | So, 24.05.2020, 20 | ESV Lok GothaLok Gotha | : | SV Westring GothaWestring Gth | ||
22 | Sa, 13.06.2020, 22 | SV Westring GothaWestring Gth | : | FSV Rot Weiss TabarzTabarz |
Tabelle
1. | SV Westring Gotha | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | : | 10 | +80 | 27 | ||||
2. | SV Normania Treffurt | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | : | 17 | +32 | 21 | ||||
3. | Mechterstädt | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | : | 14 | +32 | 21 | ||||
4. | TSV Grün-Weiß Sünna | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | : | 28 | +8 | 15 | ||||
5. | ESV Lok Gotha | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | : | 15 | +8 | 13 | ||||
6. | FC 02 Barchfeld II | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 22 | -4 | 12 | ||||
7. | SG SV Buttlar II | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | : | 19 | -9 | 12 | ||||
8. | FSV Rot Weiss Tabarz | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | : | 51 | -24 | 9 | ||||
9. | Eintracht Eisenach | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | : | 41 | -22 | 7 | ||||
10. | Fahner Höhe | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | : | 53 | -40 | 3 | ||||
11. | SVG/ SGG | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | : | 76 | -61 | 3 |
Aktuelle Serie
9 Spiele gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen Eintracht Eisenach
(A) 17 : 0 gegen SVG/ SGG
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SG Glücksbrunn Schweina
2020/2021 | 3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV Westring GothaWestring Gth | : | SGG/ SVG | 1 : 4 | ||
2019/2020 | 6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | SVG/ SGG | : | SV Westring GothaWestring Gth | 0 : 17 |