2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG SV ButtlarSG Buttlar | : | SGG Schweina | 20 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | SGG Schweina | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IIWacker BaSa II | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SGG Schweina | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad Salzungen IIWacker BaSa II | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Normania Treffurt IISV Normania II | : | SGG Schweina | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SGG Schweina | : | FC Eltetal | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenachEintr. ESA | 2 : 7 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 7 : 2 |
|
5.ST | Do, 27.09.2018, 5.ST | Gumpelstadt | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SGG Schweina | : | FC Eisenach | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | Gospenroda | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SG SV ButtlarSG Buttlar | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG EFC Ruhla II | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 9 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2019, 13.ST | Eintracht EisenachEintr. ESA | : | SGG Schweina | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | SGG Schweina | : | Gumpelstadt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 0 : 4 |
|
16.ST | Fr, 17.05.2019, 16.ST | SGG Schweina | : | Gospenroda | 6 : 1 |
|
17.ST | Do, 23.05.2019, 17.ST | SGG Schweina | : | SG SV ButtlarSG Buttlar | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | SGG Schweina | : | SG EFC Ruhla II | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 9 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina | 4 : 6 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SGG Schweina | : | VfB Vacha | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SGG Schweina | : | Buttlar | 0 : 15 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | SG SV ButtlarSG Buttlar | : | SGG Schweina | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG SV DippachDippach | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SGG Schweina | : | Eintracht Eisenach IIEintr. ESA II | 1 : 1 |
|
| So, 25.03.2018, | FSV Leimbach | : | SGG Schweina | 3 : 1 |
|
12.ST | Fr, 06.04.2018, 12.ST | VfB Vacha | : | SGG Schweina | 0 : 0 |
|
9.ST | Mi, 11.04.2018, 9.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | SGG Schweina | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 22.04.2018, 10.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | SG Dorndorfer SVDorndorf | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 04.05.2018, 10.ST | SGG Schweina | : | SV Venus 1920 Weilar IIVenus Weilar II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | Buttlar | : | SGG Schweina | 14 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | SGG Schweina | : | SG SV DippachDippach | 7 : 2 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | Eintracht Eisenach IIEintr. ESA II | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
14.ST | Mi, 30.05.2018, 14.ST | SGG Schweina | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 3 |
|
18.ST | Fr, 01.06.2018, 18.ST | SGG Schweina | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Mi, 17.08.2016, 1.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsfe | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SGG Schweina | : | BWD Dermbach | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2016, 3.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | SGG Schweina | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SGG Schweina | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsfe | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Ulstertal GeisaUlstertal | : | SGG Schweina | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SGG Schweina | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SGG Schweina | : | VfB Vacha | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | BWD Dermbach | : | SGG Schweina | 0 : 3 |
|
12.ST | Mi, 29.03.2017, 12.ST | SGG Schweina | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 30.04.2017, 16.ST | SGG Schweina | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 07.05.2017, 17.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsfe | : | SGG Schweina | 2 : 0 |
|
11.ST | Mi, 10.05.2017, 11.ST | SGG Schweina | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 1 |
|
19.ST | Di, 16.05.2017, 19.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
22.ST | Mi, 07.06.2017, 22.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|