2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG SV ButtlarSG Buttlar | : | SGG Schweina | 20 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | SGG Schweina | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IIWacker BaSa II | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SGG Schweina | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad Salzungen IIWacker BaSa II | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Normania Treffurt IISV Normania II | : | SGG Schweina | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SGG Schweina | : | FC Eltetal | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenachEintr. ESA | 2 : 7 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 7 : 2 |
|
5.ST | Do, 27.09.2018, 5.ST | Gumpelstadt | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SGG Schweina | : | FC Eisenach | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | Gospenroda | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SG SV ButtlarSG Buttlar | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG EFC Ruhla II | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 9 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2019, 13.ST | Eintracht EisenachEintr. ESA | : | SGG Schweina | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | SGG Schweina | : | Gumpelstadt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 0 : 4 |
|
16.ST | Fr, 17.05.2019, 16.ST | SGG Schweina | : | Gospenroda | 6 : 1 |
|
17.ST | Do, 23.05.2019, 17.ST | SGG Schweina | : | SG SV ButtlarSG Buttlar | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | SGG Schweina | : | SG EFC Ruhla II | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina | 4 : 6 |
() |
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | SG Dorndorfer SVDorndorf | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 04.05.2018, 10.ST | SGG Schweina | : | SV Venus 1920 Weilar IIVenus Weilar II | 3 : 1 |
|