2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SVG/ SGG | : | Stockhausen | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | Wechmar | : | SVG/ SGG | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SVG/ SGG | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SVG/ SGG | : | VfB Vacha | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SVG/ SGG | : | SG SV GeismarSG Geismar | 2 : 6 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SG GumpelstadtSGG | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG GumpelstadtSGG | : | FC Eisenach | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG GumpelstadtSGG | : | Eintracht EisenachEintr. ESA | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Mi, 16.08.2017, 1.ST | SV Venus 1920 Weilar IIVenus Weilar II | : | SGG Schweina | 5 : 1 U |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | VfB Vacha II | : | SGG Schweina | 0 : 3 |
|
2.ST | Do, 24.08.2017, 2.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina | 4 : 6 |
() |
4.ST | Mi, 06.09.2017, 4.ST | SGG Schweina | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 10 : 0 |
|
5.ST | Fr, 15.09.2017, 5.ST | SGG Schweina | : | SG Dorndorfer SVDorndorf | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SG SV Borsch 1925Borsch | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 30.09.2017, 2.R | SGG Schweina | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | Gumpelstadt II | : | SGG Schweina | 0 : 6 |
|
AF | Mi, 11.04.2018, AF | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | SGG Schweina | 1 : 9 |
|
11.ST | Di, 17.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SGG Schweina | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | SG Dorndorfer SVDorndorf | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 04.05.2018, 10.ST | SGG Schweina | : | SV Venus 1920 Weilar IIVenus Weilar II | 3 : 1 |
|
15.ST | Fr, 11.05.2018, 15.ST | SGG Schweina | : | SG SV Borsch 1925Borsch | 1 : 1 |
|
9.ST | Di, 15.05.2018, 9.ST | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 11 |
|
16.ST | Fr, 18.05.2018, 16.ST | VfB Vacha | : | SGG Schweina | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 25.05.2018, 17.ST | SGG Schweina | : | Gumpelstadt II | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
2.R | Di, 23.08.2016, 2.R | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
2.ST | Fr, 26.08.2016, 2.ST | SGG Schweina | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 1 |
|
4.ST | Di, 06.09.2016, 4.ST | SGG Schweina | : | Gumpelstadt | 7 : 1 |
|
5.ST | Fr, 16.09.2016, 5.ST | VfB Vacha II | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
7.ST | Di, 27.09.2016, 7.ST | SGG Schweina | : | Silvester BaSaSilvester | 21 : 0 |
|
AF | Fr, 07.10.2016, AF | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker | 6 : 2 |
|
8.ST | Mi, 26.10.2016, 8.ST | Wacker II | : | SGG Schweina | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | SGG Schweina | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 0 : 4 |
|
VF | So, 26.03.2017, VF | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | Gumpelstadt | : | SGG Schweina | 1 : 4 |
|
6.ST | Mi, 05.04.2017, 6.ST | SGG Schweina | : | KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 3 |
|
14.ST | Fr, 07.04.2017, 14.ST | SGG Schweina | : | VfB Vacha II | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 1 : 0 |
|
10.ST | Di, 25.04.2017, 10.ST | SGG Schweina | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | Silvester BaSaSilvester | : | SGG Schweina | 1 : 13 |
|
17.ST | Mi, 17.05.2017, 17.ST | SGG Schweina | : | Wacker II | 5 : 0 |
|