2017/2018 |
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | SGG Schweina | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 1 : 4 |
|
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SGG Schweina | : | VfB Vacha | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SGG Schweina | : | Buttlar | 0 : 15 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | SG SV ButtlarSG Buttlar | : | SGG Schweina | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG SV DippachDippach | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SGG Schweina | : | Eintracht Eisenach IIEintr. ESA II | 1 : 1 |
|
| So, 25.03.2018, | FSV Leimbach | : | SGG Schweina | 3 : 1 |
|
9.ST | Mi, 11.04.2018, 9.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | SGG Schweina | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 22.04.2018, 10.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | Buttlar | : | SGG Schweina | 14 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | SGG Schweina | : | SG SV DippachDippach | 7 : 2 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | Eintracht Eisenach IIEintr. ESA II | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
14.ST | Mi, 30.05.2018, 14.ST | SGG Schweina | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 3 |
|
18.ST | Fr, 01.06.2018, 18.ST | SGG Schweina | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
20.ST | Di, 30.05.2017, 20.ST | VfB Vacha | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
22.ST | Mi, 07.06.2017, 22.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|