2.Mannschaft : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Preißler | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rene Heger | 7 | 630 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Tobias Kley | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Timo Schenk | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Matthias Seidel | 8 | 590 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Julian Senf | 7 | 494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Daniel Heiderich | 6 | 492 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Fabien Klinzing | 6 | 457 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Martin Franke | 5 | 450 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sebastian Borrs | 7 | 398 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Justin Kaps | 3 | 270 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Roth | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eduard Schmidt | 3 | 213 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jonas Raffler | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Tobias Möller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Kämpf | 2 | 180 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Wand | 2 | 180 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vadim Ertel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marco Pfannstiel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Wollmerstedt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noah Giesbrecht | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Platt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Vogt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wünsch Ralf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Kallenbach | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Wacke | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matthias Hoßfeld | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mario Bischoff | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximilian Schneider | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markus Raddatz | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
