2019/2020 |
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SGG Schweina | : | FSV Viernau | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SGG Schweina | : | St.-HallenbergSt.-Hb | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SGG Schweina | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 0 : 3 |
|
Testspiel in Ohrdruf | Sa, 26.01.2019, Testspiel in Ohrdruf | SGG Schweina | : | Gräfinau-AngstedtG-A | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 27.01.2019, Testspiel | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 10.02.2019, Testspiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
Testspiel | Di, 19.02.2019, Testspiel | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FC SchwallungenSchwallungen | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
| So, 03.03.2019, | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SGG Schweina | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 6 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Nordhausen | : | SGG Schweina | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Weida | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SGG Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 6 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2018, 18.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | SGG Schweina | : | Nordhausen | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 3 : 5 |
|