2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SGG Schweina | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SGG Schweina | : | Wacker TeistungenTeistungen | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SGG Schweina | : | Preußen LangensalzaFSV Preußen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | SondershausenBSV Eintrach | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 0 |
|
Testspiel in Ohrdruf | Sa, 26.01.2019, Testspiel in Ohrdruf | SGG Schweina | : | Gräfinau-AngstedtG-A | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 27.01.2019, Testspiel | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 10.02.2019, Testspiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
| So, 03.03.2019, | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | Thüringen WeidaThür. Weida | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2019, 18.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | Wacker TeistungenTeistungen | : | SGG Schweina | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 29.05.2019, 16.ST | SGG Schweina | : | VFL MeiningenVFL Meininge | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | SGG Schweina | : | SondershausenBSV Eintrach | 2 : 1 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SGG Schweina | : | FSV MartinrodaMartinroda | 7 : 4 |
|
2017/2018 |
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 3 : 1 n.V. |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Nordhausen | : | SGG Schweina | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SGG Schweina | : | Teistungen | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | Bad LangensalzaFSV Preußen | : | SGG Schweina | 0 : 1 |
|
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | SGG Schweina | : | Nordhausen | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SGG Schweina | : | Weida | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | SGG Schweina | : | FSV 06 OhratalOhratal | 5 : 4 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 3 : 5 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | Teistungen | : | SGG Schweina | 4 : 4 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | SGG Schweina | : | Bad LangensalzaFSV Preußen | 4 : 2 |
|