2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SGG Schweina | : | 1. Suhler SV 06SSV 06 | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | HildburghausenHibu | : | SGG Schweina | 4 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SGG Schweina | : | FSV Viernau | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SGG Schweina | : | St.-HallenbergSt.-Hb | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | 1. Suhler SV 06SSV 06 | : | SGG Schweina | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SGG Schweina | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | HildburghausenHibu | : | SGG Schweina | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SG SV 08 SteinachSGSV08 | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SGG Schweina | : | FC Eisenach | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SGG Schweina | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Gospenroda | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
() |
2018/2019 |
1.ST | Fr, 10.08.2018, 1.ST | VFL MeiningenVFL Meininge | : | SGG Schweina | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SGG Schweina | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SGG Schweina | : | SV SCHOTT JenaSchott Jena | 1 : 4 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | SGG Schweina | : | Thüringen WeidaThür. Weida | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SGG Schweina | : | Wacker TeistungenTeistungen | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 0 : 3 |
|
Testspiel | So, 10.02.2019, Testspiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FC SchwallungenSchwallungen | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
| So, 03.03.2019, | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SGG Schweina | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 6 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV SCHOTT JenaSchott Jena | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SGG Schweina | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | Thüringen WeidaThür. Weida | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2019, 18.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | Wacker TeistungenTeistungen | : | SGG Schweina | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 29.05.2019, 16.ST | SGG Schweina | : | VFL MeiningenVFL Meininge | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | SGG Schweina | : | SondershausenBSV Eintrach | 2 : 1 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2019, 27.ST | Preußen LangensalzaFSV Preußen | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SGG Schweina | : | FSV MartinrodaMartinroda | 7 : 4 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 5 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 0 : 5 |
() |
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 3 : 1 n.V. |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Nordhausen | : | SGG Schweina | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 4 : 4 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SGG Schweina | : | Teistungen | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.02.2018, 15.ST | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 2 : 0 |
|
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | SGG Schweina | : | Nordhausen | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SGG Schweina | : | Weida | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 0 : 1 |
|
19.ST | Mi, 09.05.2018, 19.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 3 : 5 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | SGG Schweina | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 5 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | Teistungen | : | SGG Schweina | 4 : 4 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | SGG Schweina | : | Bad LangensalzaFSV Preußen | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | Nordhausen | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 4 : 0 |
|