2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | St.-HallenbergSt.-Hb | : | SGG/SVG | 8 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SGG/SVG | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | SGG/SVG | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SGG/SVG | : | FC Eisenach | 8 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SGG Schweina | : | 1. Suhler SV 06SSV 06 | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | VFL MeiningenVFL Meininge | : | SGG/SVG | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SGG Schweina | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SGG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | St.-HallenbergSt.-Hb | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | SGG Schweina | : | Gospenroda | 6 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SGG Schweina | : | FSV Viernau | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SGG Schweina | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | HildburghausenHibu | : | SGG Schweina | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SG SV 08 SteinachSGSV08 | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SGG Schweina | : | FC Eisenach | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SGG Schweina | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Gospenroda | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
() |
2018/2019 |
1.ST | Fr, 10.08.2018, 1.ST | VFL MeiningenVFL Meininge | : | SGG Schweina | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SGG Schweina | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SGG Schweina | : | SV SCHOTT JenaSchott Jena | 1 : 4 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | SGG Schweina | : | Thüringen WeidaThür. Weida | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SGG Schweina | : | Preußen LangensalzaFSV Preußen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | SondershausenBSV Eintrach | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 0 : 3 |
|
Testspiel | So, 27.01.2019, Testspiel | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 10.02.2019, Testspiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
Testspiel | Di, 19.02.2019, Testspiel | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FC SchwallungenSchwallungen | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SGG Schweina | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 6 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV SCHOTT JenaSchott Jena | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SGG Schweina | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | Thüringen WeidaThür. Weida | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2019, 18.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 29.05.2019, 16.ST | SGG Schweina | : | VFL MeiningenVFL Meininge | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | SGG Schweina | : | SondershausenBSV Eintrach | 2 : 1 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2019, 27.ST | Preußen LangensalzaFSV Preußen | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SGG Schweina | : | FSV MartinrodaMartinroda | 7 : 4 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 5 : 1 |
|
2017/2018 |
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 3 : 1 n.V. |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Nordhausen | : | SGG Schweina | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Weida | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 3 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SGG Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 7 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SGG Schweina | : | Teistungen | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | Bad LangensalzaFSV Preußen | : | SGG Schweina | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SGG Schweina | : | Weida | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SGG Schweina | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | SGG Schweina | : | FSV 06 OhratalOhratal | 5 : 4 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 0 : 1 |
|
19.ST | Mi, 09.05.2018, 19.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 3 : 5 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | SGG Schweina | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 5 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | SGG Schweina | : | Bad LangensalzaFSV Preußen | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 4 : 2 |
|
2.ST | Fr, 12.08.2016, 2.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SGG Schweina | : | FC Eisenach | 9 : 4 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | SGG Schweina | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SGG Schweina | : | Teistungen | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SGG Schweina | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | Nordhausen | : | SGG Schweina | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Leinefelde | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | SGG Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz | 0 : 3 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | SV Rositz | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | Teistungen | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|