2020/2021 |
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SGG Schweina | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 10.08.2018, 1.ST | VFL MeiningenVFL Meininge | : | SGG Schweina | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SGG Schweina | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SGG Schweina | : | SV SCHOTT JenaSchott Jena | 1 : 4 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | SGG Schweina | : | Thüringen WeidaThür. Weida | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SGG Schweina | : | Preußen LangensalzaFSV Preußen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | SondershausenBSV Eintrach | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 0 : 3 |
|
Testspiel in Ohrdruf | Sa, 26.01.2019, Testspiel in Ohrdruf | SGG Schweina | : | Gräfinau-AngstedtG-A | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 27.01.2019, Testspiel | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 10.02.2019, Testspiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
Testspiel | Di, 19.02.2019, Testspiel | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FC SchwallungenSchwallungen | : | SGG Schweina | 2 : 4 |
|
| So, 03.03.2019, | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SGG Schweina | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 6 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV SCHOTT JenaSchott Jena | : | SGG Schweina | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SGG Schweina | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 5 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 0 : 5 |
() |
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SGG Schweina | 3 : 1 n.V. |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Weida | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 3 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SGG Schweina | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Fahner Höhe | : | SGG Schweina | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SGG Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SGG Schweina | : | Teistungen | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | Bad LangensalzaFSV Preußen | : | SGG Schweina | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 6 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2018, 18.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | SGG Schweina | : | Nordhausen | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SGG Schweina | : | Weida | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | SGG Schweina | : | FSV 06 OhratalOhratal | 5 : 4 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 0 : 1 |
|
19.ST | Mi, 09.05.2018, 19.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 3 : 5 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | SGG Schweina | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 5 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | Teistungen | : | SGG Schweina | 4 : 4 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | SGG Schweina | : | Bad LangensalzaFSV Preußen | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SGG Schweina | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 4 : 2 |
|
2.ST | Fr, 12.08.2016, 2.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | GroßwechsungenGroßwechs. | : | SGG Schweina | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SGG Schweina | : | FC Eisenach | 9 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SGG Schweina | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SGG Schweina | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SGG Schweina | : | Fahner Höhe | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Geratal | : | SGG Schweina | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SGG Schweina | : | Teistungen | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SGG Schweina | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SGG Schweina | : | HeiligenstadtH.-Stadt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Leinefelde | : | SGG Schweina | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SGG Schweina | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | FC Eisenach | : | SGG Schweina | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | SGG Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SGG Schweina | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SGG Schweina | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SGG Schweina | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz | 0 : 3 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | SV Rositz | : | SGG Schweina | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SGG Schweina | : | Geratal | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | Teistungen | : | SGG Schweina | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | HeiligenstadtH.-Stadt | : | SGG Schweina | 3 : 3 |
|