Top-Scorer - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Schellenberg | 26 |
2 | David Arnold | 17 |
3 | Kevin Grob | 13 |
4 | Alexander Pohl | 8 |
Marco Pfannstiel | 8 | |
6 | Patrick Köhler | 5 |
7 | Ali Rahmoune | 4 |
Steffen Kolk | 4 | |
9 | Julien Dommel | 3 |
Martin Franke | 3 | |
11 | Eduard Schmidt | 2 |
Rene Heger | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
14 | Christian Roth | 1 |
Volker Harnack | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Jung | 24 |
2 | Justin Kaps | 18 |
3 | Stefan Fischer | 12 |
4 | Christian Gobel | 10 |
5 | Tobias Kley | 9 |
6 | Thomas Voigt | 7 |
7 | Dustin Henning | 6 |
Kevin Reum | 6 | |
9 | Christian Roth | 5 |
10 | Unbekannt | 4 |
11 | Marco Pfannstiel | 2 |
Martin Franke | 2 | |
Philipp Heineck | 2 | |
Rene Heger | 2 | |
15 | Dominic Eckelt | 1 |
Eduard Schmidt | 1 | |
Marcus Baumann | 1 | |
Matthias Kley | 1 | |
Tommy König | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Fischer | 13 |
2 | Matthias Kley | 12 |
3 | Ronny Schellenberg | 9 |
4 | Stephan Schmidt-H. | 7 |
5 | Sebastian Hey | 6 |
6 | Daniel Rakowski | 5 |
7 | Henrik Reum | 4 |
8 | Andre Bießmann | 3 |
9 | Daniel Giessler | 2 |
10 | Jens Hess | 1 |
Riccardo Pfeifer | 1 | |
Sebastian Ludwig | 1 | |
Yves Schnepf | 1 |