Top-Scorer - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Schellenberg | 23 |
2 | Mohammad Sheikh D. | 17 |
3 | David Arnold | 16 |
4 | Rene Heger | 14 |
5 | Justin Kaps | 10 |
6 | Patrick Köhler | 8 |
7 | Marco Pfannstiel | 7 |
8 | Kevin Grob | 5 |
9 | Eduard Schmidt | 3 |
10 | Unbekannt | 2 |
Unbekannt | 2 | |
Volker Harnack | 2 | |
13 | Alexander Hammer | 1 |
Tobias Kley | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 18 |
2 | Justin Kaps | 10 |
3 | Stefan Fischer | 6 |
4 | Tobias Kley | 5 |
5 | Alexander Hammer | 4 |
Kevin Reum | 4 | |
7 | Christoph Tischer | 3 |
Julien Dommel | 3 | |
Mahamadou Gassama | 3 | |
Markus Raddatz | 3 | |
Rene Heger | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
13 | Dominic Eckelt | 2 |
Dustin Henning | 2 | |
Marco Pfannstiel | 2 | |
Matthias Kley | 2 | |
Patrick Köhler | 2 | |
Sebastian Hey | 2 | |
19 | Alexander Langner | 1 |
Christian Roth | 1 | |
Eduard Schmidt | 1 | |
Patrick Hartmann | 1 | |
Unbekannt | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Fischer | 28 |
2 | Daniel Rakowski | 9 |
3 | Matthias Kley | 8 |
4 | Ronny Schellenberg | 7 |
5 | Jens Hess | 6 |
6 | Stephan Schmidt-H. | 5 |
7 | Sebastian Hey | 3 |
8 | Andre Bießmann | 2 |
Martin Künkel | 2 | |
Riccardo Pfeifer | 2 | |
Torsten Häfner | 2 | |
12 | Dirk Rakowski | 1 |
Joachim Reich | 1 | |
Marco Barthel | 1 | |
Sebastian Ludwig | 1 |